項 目 | 単 位 | 試験方法 | PES | PES/GF30 |
---|---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 1.37 | 1.6 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | 0.43 | 0.3 |
引張強さ | MPa | D638 | 84 | 140 |
引張伸び | % | D638 | 60 | 3 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 129 | 190 |
曲げ弾性率 | MPa | D790 | 2,600 | 8,400 |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | J/m | D256 | 85 | 83 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | M88 | M99 |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 203 | 216 |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | V-0/0.46 | V-0/0.43 |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | 5.5 | 2.3 |
融点 | ℃ | - | ー | ー |
ガラス転移点 | ℃ | - | 225 | 225 |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 5 x E17 | 1 x E16 |
誘電率(1MHz) | - | D150 | 3.5 | ー |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | 0.0035 | ー |
絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | 16 | 16 |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。